Duffel-Oost, Rode Kruislei
WONINGEN
Duffel-Oost, Rode Kruislei
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Rode Kruislei |
TYPE | 1 slaapkamer |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 20 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Katelijnsesteenweg-Residentie Perwijs
WONINGEN
Duffel-Oost, Katelijnsesteenweg-Residentie Perwijs
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Katelijnsesteenweg-Residentie Perwijs |
TYPE | 1, 2 of 3 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 30 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Dr. Jacobsstraat-Residentie Cardijn
WONINGEN
Duffel-Oost, Dr. Jacobsstraat-Residentie Cardijn
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Dr. Jacobsstraat-Residentie Cardijn |
TYPE | 1, 2 of 3 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 0 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 48 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Provinciestraat
WONINGEN
Duffel-Oost, Provinciestraat
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Provinciestraat |
TYPE | 3 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 1 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Lentestraat
WONINGEN
Duffel-Oost, Lentestraat
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Lentestraat |
TYPE | 2 of 3 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 6 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Lage Weg 2B
WONINGEN
Duffel-Oost, Lage Weg 2B
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Lage Weg 2B |
TYPE | 2 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 1 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Lage Weg – Bruggelanden
WONINGEN
Duffel-Oost, Lage Weg – Bruggelanden
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Lage Weg |
TYPE | 1 of 3 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 30 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Katelijnsesteenweg
WONINGEN
Duffel-Oost, Katelijnsesteenweg
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Katelijnsesteenweg |
TYPE | 4 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 5 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Jasmisse
WONINGEN
Duffel-Oost, Jasmisse
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Jasmisse |
TYPE | 3 of 4 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 28 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |
FOTO’S
Duffel-Oost, Hoge Velden-Lindelei fase 2
WONINGEN
Duffel-Oost, Hoge Velden-Lindelei fase 2
GEMEENTE | Duffel-Oost |
STRAAT | Hoge Velden-Lindelei fase 2 |
TYPE | 2, 3 of 4 slaapkamers |
AANTAL WONINGEN | 33 |
AANTAL APPARTEMENTEN | 0 |